2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19

2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19

$44,990

Drive Away
0 views
Loading...
90,169 km
Automatic
Coupe
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19

Key information

2019 BMW X4 xDRIVE30i M SPORT G02 MY19
Kilometres
90,169kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
53545
VIN
WBAUJ32020LK54494

Dealer Comments

Car Summary

Body typeCoupe
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorSOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 7571

Click to reveal phone number. Stock no: 53545
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Oxley MotorsCar Dealership in Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio