2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663

2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663

$149,990

Drive Away
0 views
Loading...
16 km
Automatic
SUV
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663

Key information

2026 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
Kilometres
16kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on May 28, 2027
Stock no
78477
VIN
SALEA7AW8T2518258

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSantorini Black
Torque700 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity89 L
Weight3200 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 78477
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Port Macquarie Jaguar Landrover map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
John Oxley Motors. Car Dealershipin Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio